| 中國出口集裝箱運價指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2025-09-05 | 本期 2025-09-12 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國出口集裝箱運價綜合指數(shù) | 1149.14 | 1125.3 | -2.1 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 963.07 | 964.1 | 0.1 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1638.77 | 1537.28 | -6.2 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 774.4 | 757.45 | -2.2 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 915.5 | 918.22 | 0.3 |
| 韓國航線 (KOREA SERVICE) | 497.37 | 492.32 | -1 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 803.02 | 813.94 | 1.4 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1852.58 | 1778.5 | -4 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1097.46 | 1120.52 | 2.1 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1445.99 | 1456.25 | 0.7 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 859.72 | 829.74 | -3.5 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 992.49 | 978.96 | -1.4 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1245.01 | 1323.55 | 6.3 |


